Was bedeutet das für uns?
Nun folgende Medikamente ändern den Preis wie ihr hier sehen könnt.
Behaltet also die Preise immer etwas im Auge.
Hier die für uns wichtigsten Medikanente:
Zulassungsinhaberin | Gamme | Arzneimittel | FAP_alt | PPub_alt | FAP_neu | PPub_neu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 25 mcg/24h 8 Stk | 7.48 | 16.80 | 6.74 | 15.95 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 25 mcg/24h 24 Stk | 19.31 | 38.55 | 17.41 | 36.40 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 37.5 mcg/24h 8 Stk | 7.48 | 16.80 | 6.74 | 15.95 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 37.5 mcg/24h 24 Stk | 19.31 | 38.55 | 17.41 | 36.40 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 50 mcg/24h 8 Stk | 7.48 | 16.80 | 6.74 | 15.95 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 50 mcg/24h 24 Stk | 19.31 | 38.55 | 17.41 | 36.40 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 75 mcg/24h 8 Stk | 7.48 | 16.80 | 6.74 | 15.95 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 75 mcg/24h 24 Stk | 19.31 | 38.55 | 17.41 | 36.40 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 100 mcg/24h 8 Stk | 7.48 | 16.80 | 6.74 | 15.95 |
Sandoz Pharmaceuticals AG | Estradot Transdermal | Estradot Matrixpfl 100 mcg/24h 24 Stk | 19.31 | 38.55 | 17.41 | 36.40 |
Novo Nordisk Pharma AG | Estrofem Oral | Estrofem N Filmtabl 1 mg 28 Stk | 3.95 | 8.65 | 3.57 | 8.20 |
Novo Nordisk Pharma AG | Estrofem Oral | Estrofem N Filmtabl 2 mg 28 Stk | 4.67 | 9.45 | 4.22 | 8.95 |
Eine vollständige Liste bekommt ihr hier: Direkt vom Bundsamt für Gesundheit